| 会社名 | 株式会社エスト | ||||||||||||
| 設立 | 昭和43年1月30日 | ||||||||||||
| 住所(本社) | 〒980−0021 | ||||||||||||
| 宮城県仙台市青葉区中央三丁目1番24号 荘銀ビル5階 | |||||||||||||
| 電話番号 | 022−723−0530 | FAX番号 | 022−723−0531 | ||||||||||
| 東京支店 | 〒105−0021 | ||||||||||||
| 東京都港区東新橋二丁目11番3号 第2小川ビル6階 | |||||||||||||
| 電話番号 | 03-3434-3355 | FAX番号 | 03-3434-3399 | ||||||||||
| 代表者名 | 佐 藤 正 二 | ||||||||||||
| 資本金 | 5,000万円 | ||||||||||||
| 事業内容 | ○不動産の売買・賃貸・仲介並びに管理事業 | ||||||||||||
| ○商業施設開発事業 | |||||||||||||
| ○アミューズメント事業 | |||||||||||||
| ○マンション管理事業 | |||||||||||||
| ○高齢者福祉介護事業 | |||||||||||||
| ○損害保険代理店事業 | |||||||||||||
| 免許 | 不動産業 | 国土交通大臣(1)第7079号 | |||||||||||
| マンション管理業 | 国土交通大臣(1)第021944号 | ||||||||||||
| ○グループホーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1ユニット | |||||||||||||
| ○マンション管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1組合 | |||||||||||||
| ○ゲームセンター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2事業所 | |||||||||||||
| ○マンション管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1組合 | |||||||||||||
| ○商業店舗管理運営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1事業所 | |||||||||||||
| 関連会社 | 株式会社 地生 | ||||||||||||
| 社員数 | 31名(平成19年01月現在) | ||||||||||||
| 取引銀行 | 北日本銀行 | 七十七銀行 三菱東京UFJ信託銀行 | |||||||||||
| 三菱UFJ信託銀行 みずほ銀行 | |||||||||||||
| 主要取引先 | 野村不動産株式会社 | 住商建物株式会社 | |||||||||||
| 東急建設株式会社 | きたぎんリース株式会社 | ||||||||||||
| 鉄建建設株式会社 | 前田建設株式会社 | ||||||||||||
| 東日本旅客鉄道株式会社 | 新日本建設株式会社 | ||||||||||||
| 他 | |||||||||||||
| 年商 | 平成16年度 | 22億円 | |||||||||||
| 平成17年度 | 19億円 | ||||||||||||
| 平成18年度 | 19億円 | ||||||||||||
| 平成19年度 | 33億円 | ||||||||||||
| 経営理念 | 社会も人生も常に勝負、常に勝者。 | ||||||||||||
| 人生には最終ページがあるが、会社に最終ページはない。 | |||||||||||||
| ページがある内は、常に勝負。 | |||||||||||||
| 役員の状況 | 役職名 | 氏 名 | |||||||||||
| 代表取締役 | 佐藤 正二 | ||||||||||||
| 取締役 | 佐藤 久美 | ||||||||||||
| 取締役 | 村井 聡 | ||||||||||||
| 取締役 | 鈴木 俊也 | ||||||||||||
| 監査役 非常勤 |
鈴木 孝一 | ||||||||||||